Информация о доступной мощности котельных ООО «ЛесСервис» | ||
---|---|---|
Наименование теплоисточника | Адрес | Резервная мощность котельной |
Котельная № 20 | п. Гремучий, ул. Студенческая, 3 В | 4,22 Гкал/час |
Котельная № 21 | п. Красногорьевский, ул. Ленина, 6 В | 4,4 Гкал/час |
Котельная № 22 | п. Красногорьевский, ул. Лесная, 15 А | 0,71 Гкал/час |
Котельная ООО «ЛесСервис» | п. Ангарский, ул. Западная, 10 | 4,34 Гкал/час |
Договор отопление ЛС.docx | (46,7 КБ) |
---|
Образцы заявлений.pdf | (454,5 КБ) |
---|
Образец договора теплоснабжения.pdf | (721,9 КБ) |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.